49 PCF-Fahrer sind in 977 Team-Rennen in 250d 12h 14min insgesamt 133024 Runden gefahren.
# | Name | Podien |
---|---|---|
1 | Alex May | 28 |
2 | Jan Michele Stolle | 20 |
2 | Lukas Pöppel | 20 |
4 | Mario Henke | 19 |
5 | sickhead racing | 17 |
6 | Martin Steinhilber | 16 |
6 | Richard Zenker | 16 |
8 | Hendrik Pötzsch | 15 |
9 | Daniel Rönnecke | 14 |
10 | Hannes Seeger | 13 |
11 | Steffen Schlett | 12 |
14 | Adrian Reininger | 9 |
16 | Simon Mevissen | 8 |
18 | Jens Quietzsch | 6 |
20 | Robin Peters | 5 |
21 | Philipp Weiß | 4 |
22 | Alex Koop | 3 |
22 | Maximilian Zöhrer | 3 |
22 | Ralf Leifholz | 3 |
22 | Sebastian Marr | 3 |
22 | Tomislav Rosic | 3 |
29 | Christoph Stieler | 2 |
29 | Felix Hautmann | 2 |
31 | Daniel Veith | 1 |
34 | Uwe Braun | 0 |
# | Name | Platz 4 bis 10 |
---|---|---|
1 | Reinhard Sturm | 11 (0 mal Podium) |
2 | Uwe Braun | 7 (0 mal Podium) |
3 | Björn Kuster | 13 (1 mal Podium) |
4 | Daniel Veith | 11 (1 mal Podium) |
5 | Andy Hölling | 10 (1 mal Podium) |
6 | Christoph Stieler | 9 (2 mal Podium) |
7 | Felix Hautmann | 6 (2 mal Podium) |
8 | Alex Koop | 21 (3 mal Podium) |
9 | Thomas Feigl | 16 (3 mal Podium) |
10 | Sascha Schmidt | 14 (3 mal Podium) |
11 | Maximilian Zöhrer | 12 (3 mal Podium) |
12 | Sebastian Marr | 9 (3 mal Podium) |
12 | Tomislav Rosic | 9 (3 mal Podium) |
14 | Ralf Leifholz | 6 (3 mal Podium) |
15 | Philipp Weiß | 15 (4 mal Podium) |
16 | Robin Peters | 14 (5 mal Podium) |
17 | Jens Quietzsch | 19 (6 mal Podium) |
19 | Simon Mevissen | 24 (8 mal Podium) |
22 | Adrian Reininger | 15 (9 mal Podium) |
25 | Steffen Schlett | 33 (12 mal Podium) |
26 | Hannes Seeger | 33 (13 mal Podium) |
28 | Hendrik Pötzsch | 31 (15 mal Podium) |
30 | Martin Steinhilber | 36 (16 mal Podium) |
33 | Jan Michele Stolle | 77 (20 mal Podium) |
34 | Lukas Pöppel | 59 (20 mal Podium) |
# | Name | iRating-Gewinn |
---|---|---|
1 | Mario Henke | 16.78 |
2 | Andy Hölling | 16.39 |
3 | Ralf Leifholz | 14.61 |
4 | Adrian Reininger | 13.89 |
5 | Hannes Seeger | 13.53 |
6 | Christoph Stieler | 11.94 |
7 | Daniel Beckers2 | 11.31 |
8 | Martin Steinhilber | 11.12 |
9 | Sebastian Marr | 10.62 |
10 | Uwe Braun | 10.25 |
12 | Maximilian Zöhrer | 10.00 |
14 | Daniel Veith | 9.23 |
16 | Felix Hautmann | 7.54 |
18 | Tomislav Rosic | 6.93 |
20 | Philipp Weiß | 5.93 |
22 | Lukas Pöppel | 5.50 |
23 | Hendrik Pötzsch | 5.44 |
24 | Robin Peters | 4.84 |
26 | Alex Koop | 4.63 |
27 | Simon Mevissen | 4.58 |
28 | Jens Quietzsch | 4.53 |
30 | Jan Michele Stolle | 3.68 |
35 | Steffen Schlett | -0.78 |
# | Name | Championship-Punktedurchschnitt |
---|---|---|
1 | Maximilian Zöhrer | 102.26 |
2 | Mario Henke | 97.52 |
3 | Philipp Weiß | 96.76 |
4 | Hannes Seeger | 96.55 |
5 | Sebastian Marr | 96.31 |
6 | Martin Steinhilber | 94.47 |
7 | Lukas Pöppel | 89.70 |
8 | Kay Hoppe2 | 88.74 |
9 | Adrian Reininger | 87.83 |
10 | Simon Mevissen | 83.82 |
13 | Jan Michele Stolle | 80.20 |
16 | Christoph Stieler | 76.31 |
17 | Ralf Leifholz | 76.11 |
20 | Felix Hautmann | 74.92 |
21 | Daniel Veith | 73.87 |
24 | Hendrik Pötzsch | 73.39 |
25 | Jens Quietzsch | 72.71 |
26 | Alex Koop | 70.34 |
29 | Steffen Schlett | 66.55 |
31 | Tomislav Rosic | 56.89 |
32 | Robin Peters | 56.32 |
35 | Uwe Braun | 49.08 |
# | Name | iRating |
---|---|---|
1 | Maximilian Zöhrer | 4833 |
2 | Lukas Pöppel | 4151 |
3 | Kay Hoppe2 | 4122 |
4 | Hannes Seeger | 3544 |
5 | Philipp Weiß | 3437 |
6 | Mario Henke | 3411 |
7 | Simon Mevissen | 2959 |
8 | Alex May | 2931 |
9 | Steffen Schlett | 2919 |
10 | Richard Zenker | 2852 |
11 | Martin Steinhilber | 2832 |
12 | Adrian Reininger | 2776 |
15 | Ralf Leifholz | 2626 |
16 | Sebastian Marr | 2434 |
20 | Jan Michele Stolle | 2201 |
23 | Jens Quietzsch | 2093 |
26 | Christoph Stieler | 2030 |
27 | Hendrik Pötzsch | 1877 |
28 | Alex Koop | 1794 |
29 | Felix Hautmann | 1782 |
31 | Robin Peters | 1738 |
32 | Tomislav Rosic | 1706 |
34 | Daniel Veith | 1527 |
35 | Uwe Braun | 958 |
# | Name | iRating (Oval) |
---|---|---|
1 | Lukas Pöppel | 2826 |
2 | Simon Mevissen | 2531 |
3 | Martin Steinhilber | 2168 |
4 | Alex May | 2078 |
5 | Jan Michele Stolle | 1993 |
6 | sickhead racing | 1918 |
7 | Mario Henke | 1862 |
8 | Hannes Seeger | 1838 |
9 | Kay Hoppe2 | 1807 |
10 | Maximilian Zöhrer | 1800 |
13 | Robin Peters | 1523 |
15 | Philipp Weiß | 1450 |
17 | Ralf Leifholz | 1417 |
18 | Steffen Schlett | 1402 |
19 | Felix Hautmann | 1401 |
21 | Alex Koop | 1354 |
22 | Adrian Reininger | 1350 |
22 | Christoph Stieler | 1350 |
22 | Sebastian Marr | 1350 |
22 | Tomislav Rosic | 1350 |
29 | Hendrik Pötzsch | 1307 |
32 | Jens Quietzsch | 1165 |
33 | Uwe Braun | 1044 |
35 | Daniel Veith | 923 |
# | Name | iRating (DirtRoad) |
---|---|---|
1 | Maximilian Zöhrer | 2748 |
2 | Alex May | 2676 |
3 | Philipp Weiß | 2512 |
4 | sickhead racing | 2204 |
5 | Simon Mevissen | 2054 |
6 | Hannes Seeger | 1992 |
7 | Hendrik Pötzsch | 1707 |
8 | Mario Henke | 1706 |
9 | Lukas Pöppel | 1700 |
10 | Robin Peters | 1638 |
12 | Alex Koop | 1404 |
12 | Jan Michele Stolle | 1404 |
15 | Adrian Reininger | 1370 |
16 | Christoph Stieler | 1350 |
16 | Jens Quietzsch | 1350 |
16 | Ralf Leifholz | 1350 |
16 | Sebastian Marr | 1350 |
16 | Tomislav Rosic | 1350 |
28 | Steffen Schlett | 1335 |
29 | Felix Hautmann | 1327 |
32 | Martin Steinhilber | 1304 |
33 | Uwe Braun | 1302 |
35 | Daniel Veith | 1264 |
# | Name | iRating (DirtOval) |
---|---|---|
1 | Lukas Pöppel | 1578 |
2 | Alex May | 1570 |
3 | Martin Steinhilber | 1484 |
4 | Richard Zenker | 1474 |
5 | Daniel Rönnecke | 1416 |
6 | Hannes Seeger | 1402 |
6 | Philipp Weiß | 1402 |
8 | sickhead racing | 1396 |
9 | Felix Hautmann | 1392 |
10 | Maximilian Zöhrer | 1354 |
11 | Adrian Reininger | 1350 |
11 | Alex Koop | 1350 |
11 | Christoph Stieler | 1350 |
11 | Hendrik Pötzsch | 1350 |
11 | Jens Quietzsch | 1350 |
11 | Ralf Leifholz | 1350 |
11 | Sebastian Marr | 1350 |
11 | Tomislav Rosic | 1350 |
11 | Uwe Braun | 1350 |
31 | Steffen Schlett | 1332 |
32 | Jan Michele Stolle | 1304 |
33 | Daniel Veith | 1278 |
34 | Robin Peters | 1262 |
35 | Simon Mevissen | 1203 |
# | Name | iRating Summe |
---|---|---|
1 | Maximilian Zöhrer | 10735 |
2 | Lukas Pöppel | 10255 |
3 | Alex May | 9255 |
4 | Philipp Weiß | 8801 |
5 | Hannes Seeger | 8776 |
5 | Kay Hoppe2 | 8776 |
7 | Simon Mevissen | 8747 |
8 | Mario Henke | 8325 |
9 | sickhead racing | 8220 |
10 | Martin Steinhilber | 7788 |
12 | Steffen Schlett | 6988 |
13 | Jan Michele Stolle | 6902 |
14 | Adrian Reininger | 6846 |
16 | Ralf Leifholz | 6743 |
18 | Sebastian Marr | 6484 |
21 | Hendrik Pötzsch | 6241 |
23 | Robin Peters | 6161 |
27 | Christoph Stieler | 6080 |
28 | Jens Quietzsch | 5958 |
29 | Alex Koop | 5902 |
29 | Felix Hautmann | 5902 |
31 | Tomislav Rosic | 5756 |
34 | Daniel Veith | 4992 |
35 | Uwe Braun | 4654 |
Link zur Statistik
# | Event | Championshippunkte | Fahrer |
---|---|---|---|
1 | 2023-04-23 BMW M Sim Cup | 211 | 2 Fahrer: Philipp Weiß Maximilian Zöhrer |
2 | 2022-01-09 BMW Sim GT Cup | 185 | 2 Fahrer: Philipp Weiß Maximilian Zöhrer |
3 | 2022-09-03 Nurburgring Endurance Championship | 165 | 1 Fahrer: Mario Henke |
4 | 2022-06-26 BMW Sim GT Cup | 164 | 2 Fahrer: Maximilian Zöhrer Philipp Weiß |
5 | 2020-12-27 GT Endurance VRS Series | 160 | 2 Fahrer: Hannes Seeger Mario Henke |
6 | 2022-08-21 GT Endurance VRS Series | 159 | 2 Fahrer: Maximilian Zöhrer Philipp Weiß |
6 | 2023-05-27 Creventic Endurance Series | 159 | 3 Fahrer: Richard Zenker Daniel Rönnecke Lukas Pöppel |
6 | 2024-09-07 13th Week iTested Event | 159 | 2 Fahrer: Lukas Pöppel Jan Michele Stolle |
9 | 2021-08-01 Nurburgring Endurance Championship | 158 | 2 Fahrer: Martin Steinhilber Hannes Seeger |
9 | 2024-05-12 IMSA Endurance Series | 158 | 2 Fahrer: Lukas Pöppel Jan Michele Stolle |
Link zur Statistik
# | Name | SOF |
---|---|---|
1 | Lukas Pöppel | 2974 |
2 | Maximilian Zöhrer | 2706 |
3 | Philipp Weiß | 2691 |
4 | Hannes Seeger | 2673 |
5 | Mario Henke | 2621 |
6 | Simon Mevissen | 2561 |
7 | Sebastian Marr | 2556 |
8 | sickhead racing | 2542 |
9 | Martin Steinhilber | 2535 |
10 | Jan Michele Stolle | 2519 |
16 | Hendrik Pötzsch | 2246 |
17 | Adrian Reininger | 2243 |
18 | Jens Quietzsch | 2182 |
20 | Christoph Stieler | 2145 |
21 | Ralf Leifholz | 2131 |
23 | Alex Koop | 2022 |
24 | Steffen Schlett | 2021 |
27 | Felix Hautmann | 1882 |
30 | Daniel Veith | 1832 |
31 | Tomislav Rosic | 1765 |
32 | Robin Peters | 1717 |
35 | Uwe Braun | 1391 |
# | Name | Positionen |
---|---|---|
1 | Alex May | 548 |
2 | Sascha Schmidt | 534 |
3 | Jan Michele Stolle | 476 |
4 | Marius Risse | 447 |
5 | Steffen Schlett | 446 |
6 | Florian Bonatz | 431 |
7 | Richard Zenker | 418 |
8 | Lukas Pöppel | 280 |
9 | Daniel Rönnecke | 277 |
10 | Alex Koop | 271 |
12 | Hendrik Pötzsch | 213 |
14 | Daniel Veith | 210 |
17 | Philipp Weiß | 168 |
18 | Martin Steinhilber | 161 |
19 | Jens Quietzsch | 160 |
21 | Adrian Reininger | 148 |
22 | Simon Mevissen | 147 |
23 | Uwe Braun | 127 |
24 | Hannes Seeger | 126 |
27 | Ralf Leifholz | 107 |
28 | Tomislav Rosic | 104 |
30 | Maximilian Zöhrer | 77 |
31 | Felix Hautmann | 73 |
32 | Sebastian Marr | 60 |
34 | Christoph Stieler | 18 |
35 | Robin Peters | -33 |
# | Name | Incidents |
---|---|---|
1 | Alex May | 2329 |
2 | Jan Michele Stolle | 2266 |
3 | sickhead racing | 1887 |
4 | Daniel Rönnecke | 1872 |
5 | Steffen Schlett | 1693 |
6 | Hendrik Pötzsch | 1182 |
7 | Lukas Pöppel | 1178 |
8 | Alex Koop | 1053 |
9 | Michael Mueller10 | 973 |
10 | Robin Peters | 928 |
12 | Simon Mevissen | 885 |
15 | Martin Steinhilber | 785 |
17 | Hannes Seeger | 629 |
22 | Adrian Reininger | 395 |
23 | Jens Quietzsch | 380 |
24 | Philipp Weiß | 368 |
25 | Uwe Braun | 360 |
26 | Tomislav Rosic | 334 |
28 | Daniel Veith | 288 |
29 | Ralf Leifholz | 216 |
30 | Maximilian Zöhrer | 212 |
31 | Sebastian Marr | 193 |
33 | Felix Hautmann | 163 |
34 | Christoph Stieler | 151 |
# | Name | Incidents pro Stunde |
---|---|---|
1 | Sebastian Marr | 2.10 Inc/h |
2 | Mario Henke | 2.17 Inc/h |
3 | Daniel Beckers2 | 2.39 Inc/h |
4 | Kay Hoppe2 | 2.42 Inc/h |
5 | Richard Zenker | 2.45 Inc/h |
6 | Jens Quietzsch | 2.62 Inc/h |
7 | Hannes Seeger | 2.76 Inc/h |
8 | Andy Hölling | 2.88 Inc/h |
9 | Felix Hautmann | 2.98 Inc/h |
10 | Christoph Stieler | 3.03 Inc/h |
11 | Adrian Reininger | 3.04 Inc/h |
13 | Daniel Veith | 3.23 Inc/h |
15 | Lukas Pöppel | 3.70 Inc/h |
16 | Martin Steinhilber | 3.77 Inc/h |
17 | Maximilian Zöhrer | 4.00 Inc/h |
19 | Ralf Leifholz | 4.49 Inc/h |
20 | Uwe Braun | 4.53 Inc/h |
24 | Simon Mevissen | 5.21 Inc/h |
25 | Hendrik Pötzsch | 5.25 Inc/h |
27 | Tomislav Rosic | 5.43 Inc/h |
28 | Jan Michele Stolle | 5.72 Inc/h |
29 | Alex Koop | 5.77 Inc/h |
31 | Philipp Weiß | 6.05 Inc/h |
32 | Steffen Schlett | 6.49 Inc/h |
35 | Robin Peters | 9.10 Inc/h |
# | Name | Incidents pro Rennen |
---|---|---|
1 | Robin Peters | 23.2 |
2 | Daniel Rönnecke | 19.9 |
3 | Alex May | 16.6 |
4 | Björn Kuster | 15.1 |
5 | Steffen Schlett | 15.1 |
6 | Simon Mevissen | 15.0 |
7 | Jan Michele Stolle | 14.7 |
8 | Alex Koop | 14.4 |
9 | Uwe Braun | 14.4 |
10 | Hendrik Pötzsch | 13.7 |
13 | Martin Steinhilber | 11.7 |
14 | Tomislav Rosic | 11.5 |
18 | Lukas Pöppel | 10.5 |
19 | Felix Hautmann | 10.2 |
21 | Ralf Leifholz | 9.8 |
22 | Hannes Seeger | 9.7 |
23 | Philipp Weiß | 8.8 |
25 | Daniel Veith | 8.5 |
27 | Christoph Stieler | 8.4 |
28 | Adrian Reininger | 8.2 |
29 | Jens Quietzsch | 7.5 |
30 | Sebastian Marr | 7.4 |
34 | Maximilian Zöhrer | 6.1 |
# | Name | Überstunden |
---|---|---|
1 | Steffen Schlett | 14h 50min (5.6%) |
2 | Lukas Pöppel | 13h 28min (4.2%) |
3 | sickhead racing | 9h 8min (2.0%) |
4 | Hendrik Pötzsch | 8h 57min (3.9%) |
5 | Jan Michele Stolle | 6h 33min (1.6%) |
6 | Reinhard Sturm | 4h 34min (3.6%) |
7 | Uwe Braun | 4h 6min (5.1%) |
8 | Maximilian Zöhrer | 3h 46min (7.1%) |
9 | Ralf Leifholz | 3h 20min (6.9%) |
10 | Christoph Stieler | 2h 30min (5.0%) |
11 | Alex Koop | 2h 24min (1.3%) |
13 | Sebastian Marr | 2h 14min (2.4%) |
15 | Martin Steinhilber | 0h 29min (0.2%) |
18 | Daniel Veith | - 0h 25min (-0.4%) |
22 | Jens Quietzsch | - 1h 13min (-0.8%) |
24 | Adrian Reininger | - 1h 35min (-1.2%) |
25 | Felix Hautmann | - 2h 11min (-4.0%) |
27 | Philipp Weiß | - 3h 38min (-5.9%) |
28 | Simon Mevissen | - 4h 45min (-2.7%) |
29 | Tomislav Rosic | - 5h 7min (-8.3%) |
31 | Robin Peters | - 5h 15min (-5.1%) |
32 | Hannes Seeger | - 5h 40min (-2.4%) |
Link zur Statistik
Link zur Statistik
# | Name | Durchschnittliche Cockpitzeit |
---|---|---|
1 | Thomas Feigl | 3h 33min |
2 | Sebastian Marr | 3h 32min |
3 | Hannes Seeger | 3h 30min |
4 | Richard Zenker | 3h 27min |
5 | Felix Hautmann | 3h 25min |
6 | Mario Henke | 3h 16min |
7 | Uwe Braun | 3h 10min |
8 | Martin Steinhilber | 3h 6min |
9 | Kay Hoppe2 | 3h 1min |
10 | sickhead racing | 2h 55min |
11 | Simon Mevissen | 2h 52min |
12 | Jens Quietzsch | 2h 50min |
13 | Lukas Pöppel | 2h 50min |
15 | Christoph Stieler | 2h 46min |
17 | Adrian Reininger | 2h 42min |
19 | Daniel Veith | 2h 37min |
20 | Hendrik Pötzsch | 2h 37min |
21 | Jan Michele Stolle | 2h 34min |
22 | Robin Peters | 2h 32min |
25 | Alex Koop | 2h 29min |
28 | Steffen Schlett | 2h 19min |
30 | Ralf Leifholz | 2h 11min |
31 | Tomislav Rosic | 2h 7min |
34 | Maximilian Zöhrer | 1h 30min |
35 | Philipp Weiß | 1h 26min |
# | Name | Cockpitzeit |
---|---|---|
1 | Richard Zenker | 5d 1h 5min in 21 Rennen |
2 | Hannes Seeger | 4d 22h 29min in 21 Rennen |
3 | sickhead racing | 4d 18h 5min in 20 Rennen |
4 | Jan Michele Stolle | 4d 15h 5min in 20 Rennen |
5 | Daniel Rönnecke | 4d 6h 2min in 22 Rennen |
6 | Thomas Feigl | 4d 3h 19min in 19 Rennen |
7 | Alex May | 4d 1h 36min in 18 Rennen |
8 | Lukas Pöppel | 3d 23h 3min in 16 Rennen |
9 | Martin Steinhilber | 3d 12h 36min in 15 Rennen |
10 | Hendrik Pötzsch | 3d 9h 59min in 15 Rennen |
11 | Alex Koop | 2d 22h 50min in 16 Rennen |
13 | Steffen Schlett | 2d 16h 2min in 16 Rennen |
14 | Jens Quietzsch | 2d 13h 54min in 12 Rennen |
16 | Adrian Reininger | 2d 10h 48min in 11 Rennen |
22 | Sebastian Marr | 2d 0h 59min in 9 Rennen |
23 | Simon Mevissen | 1d 23h 14min in 8 Rennen |
24 | Uwe Braun | 1d 20h 16min in 8 Rennen |
25 | Daniel Veith | 1d 16h 48min in 7 Rennen |
26 | Robin Peters | 1d 13h 36min in 9 Rennen |
27 | Tomislav Rosic | 1d 9h 0min in 11 Rennen |
28 | Felix Hautmann | 1d 7h 26min in 7 Rennen |
30 | Christoph Stieler | 1d 2h 23min in 6 Rennen |
32 | Ralf Leifholz | 18h 58min in 6 Rennen |
34 | Philipp Weiß | 10h 39min in 2 Rennen |
35 | Maximilian Zöhrer | 5h 46min in 1 Rennen |
# | Name | Stints |
---|---|---|
1 | sickhead racing | 386 |
2 | Jan Michele Stolle | 327 |
3 | Alex May | 296 |
4 | Lukas Pöppel | 249 |
5 | Steffen Schlett | 227 |
6 | Daniel Rönnecke | 222 |
7 | Hannes Seeger | 200 |
8 | Richard Zenker | 195 |
9 | Martin Steinhilber | 191 |
10 | Michael Mueller10 | 185 |
11 | Hendrik Pötzsch | 183 |
12 | Alex Koop | 168 |
13 | Simon Mevissen | 158 |
17 | Jens Quietzsch | 124 |
19 | Adrian Reininger | 117 |
24 | Robin Peters | 97 |
25 | Sebastian Marr | 87 |
26 | Daniel Veith | 76 |
28 | Uwe Braun | 60 |
29 | Philipp Weiß | 57 |
30 | Maximilian Zöhrer | 56 |
31 | Tomislav Rosic | 48 |
32 | Felix Hautmann | 44 |
33 | Christoph Stieler | 42 |
34 | Ralf Leifholz | 39 |
Link zur Statistik
# | Event | Auto | Rundenzeit | Stint (Runde) |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-18 Daytona 24 | BMW M4 GT3 | 662:46.974 | 9 (205) |
2 | 2023-01-21 Daytona 24 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 390:28.376 | 14 (412) |
3 | 2023-05-13 24 Hours of Nurburgring | Toyota GR86 | 345:41.957 | 10 (66) |
4 | 2024-01-20 Daytona 24 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 301:03.947 | 10 (369) |
5 | 2022-02-12 Bathurst 12 Hour | BMW M4 GT3 | 134:25.925 | 7 (140) |
6 | 2021-04-24 24 Hours of Nurburgring | [Legacy] Mercedes-AMG GT3 | 93:11.640 | 8 (82) |
7 | 2025-01-18 Daytona 24 | Ferrari 499P | 84:41.633 | 12 (618) |
8 | 2024-02-24 Bathurst 12 Hour | Mercedes-AMG GT3 2020 | 83:47.354 | 2 (18) |
9 | 2020-03-29 Nurburgring Endurance Championship | [Legacy] Mercedes-AMG GT3 | 70:22.366 | 1 (8) |
10 | 2021-05-01 GT Endurance VRS Series | [Legacy] Mercedes-AMG GT3 | 63:05.995 | 1 (9) |
Link zur Statistik
Link zur Statistik
# | Name | Meatballs pro Inc |
---|---|---|
1 | Björn Kuster | 0.059 (40 Meatballs) |
2 | Christoph Stieler | 0.053 (8 Meatballs) |
3 | Andy Hölling | 0.048 (7 Meatballs) |
3 | Sascha Schmidt | 0.048 (28 Meatballs) |
5 | Felix Hautmann | 0.043 (7 Meatballs) |
6 | Uwe Braun | 0.039 (14 Meatballs) |
7 | Jens Quietzsch | 0.037 (14 Meatballs) |
8 | Sebastian Marr | 0.036 (7 Meatballs) |
9 | Daniel Veith | 0.035 (10 Meatballs) |
10 | Reinhard Sturm | 0.033 (19 Meatballs) |
12 | Adrian Reininger | 0.030 (12 Meatballs) |
13 | Robin Peters | 0.030 (28 Meatballs) |
14 | Ralf Leifholz | 0.028 (6 Meatballs) |
16 | Alex Koop | 0.026 (27 Meatballs) |
17 | Hendrik Pötzsch | 0.024 (28 Meatballs) |
20 | Jan Michele Stolle | 0.022 (49 Meatballs) |
23 | Tomislav Rosic | 0.018 (6 Meatballs) |
25 | Philipp Weiß | 0.016 (6 Meatballs) |
26 | Simon Mevissen | 0.016 (14 Meatballs) |
28 | Maximilian Zöhrer | 0.014 (3 Meatballs) |
29 | Martin Steinhilber | 0.014 (11 Meatballs) |
32 | Steffen Schlett | 0.012 (20 Meatballs) |
34 | Lukas Pöppel | 0.010 (12 Meatballs) |
35 | Hannes Seeger | 0.008 (5 Meatballs) |
# | Name | Car Contacts |
---|---|---|
1 | Jan Michele Stolle | 96 |
2 | sickhead racing | 70 |
3 | Alex May | 47 |
4 | Steffen Schlett | 45 |
5 | Hendrik Pötzsch | 41 |
6 | Marius Risse | 40 |
7 | Michael Mueller10 | 38 |
8 | Daniel Rönnecke | 36 |
9 | Alex Koop | 35 |
10 | Martin Steinhilber | 32 |
10 | Robin Peters | 32 |
14 | Simon Mevissen | 24 |
15 | Lukas Pöppel | 21 |
16 | Hannes Seeger | 20 |
22 | Adrian Reininger | 13 |
23 | Maximilian Zöhrer | 12 |
24 | Daniel Veith | 11 |
24 | Jens Quietzsch | 11 |
28 | Ralf Leifholz | 8 |
28 | Sebastian Marr | 8 |
30 | Philipp Weiß | 7 |
31 | Felix Hautmann | 6 |
32 | Christoph Stieler | 5 |
32 | Tomislav Rosic | 5 |
34 | Uwe Braun | 3 |
# | Name | Contacts |
---|---|---|
1 | sickhead racing | 75 |
2 | Jan Michele Stolle | 70 |
3 | Alex May | 69 |
4 | Sascha Schmidt | 67 |
5 | Björn Kuster | 54 |
6 | Robin Peters | 52 |
7 | Daniel Rönnecke | 49 |
8 | Michael Mueller10 | 38 |
9 | Richard Zenker | 35 |
10 | Hendrik Pötzsch | 33 |
12 | Steffen Schlett | 28 |
12 | Uwe Braun | 28 |
15 | Alex Koop | 24 |
16 | Simon Mevissen | 21 |
18 | Lukas Pöppel | 17 |
18 | Martin Steinhilber | 17 |
20 | Jens Quietzsch | 16 |
21 | Adrian Reininger | 15 |
21 | Hannes Seeger | 15 |
25 | Daniel Veith | 12 |
26 | Sebastian Marr | 11 |
27 | Christoph Stieler | 10 |
27 | Tomislav Rosic | 10 |
30 | Felix Hautmann | 9 |
33 | Philipp Weiß | 6 |
33 | Ralf Leifholz | 6 |
35 | Maximilian Zöhrer | 4 |
# | Name | Runden pro Rennen |
---|---|---|
1 | Sebastian Marr | 95.15 |
2 | Felix Hautmann | 83.50 |
3 | Thomas Feigl | 83.03 |
4 | Lukas Pöppel | 80.71 |
5 | Alex Koop | 76.00 |
6 | Hannes Seeger | 73.57 |
7 | Martin Steinhilber | 73.07 |
8 | sickhead racing | 71.71 |
9 | Steffen Schlett | 65.62 |
10 | Jan Michele Stolle | 65.16 |
12 | Adrian Reininger | 64.21 |
15 | Simon Mevissen | 59.59 |
16 | Tomislav Rosic | 59.10 |
19 | Jens Quietzsch | 56.63 |
22 | Daniel Veith | 53.68 |
23 | Robin Peters | 53.60 |
25 | Hendrik Pötzsch | 52.30 |
26 | Maximilian Zöhrer | 49.97 |
27 | Uwe Braun | 48.80 |
29 | Christoph Stieler | 43.89 |
30 | Philipp Weiß | 43.33 |
33 | Ralf Leifholz | 35.18 |
Link zur Statistik
# | Name | DNFs |
---|---|---|
1 | Steffen Schlett | 43 |
2 | Florian Bonatz | 33 |
3 | Alex May | 26 |
4 | Sascha Schmidt | 25 |
5 | Jan Michele Stolle | 24 |
6 | sickhead racing | 23 |
7 | Daniel Rönnecke | 21 |
8 | Hendrik Pötzsch | 17 |
9 | Björn Kuster | 16 |
9 | Marius Risse | 16 |
11 | Alex Koop | 12 |
11 | Tomislav Rosic | 12 |
13 | Lukas Pöppel | 11 |
16 | Simon Mevissen | 7 |
16 | Uwe Braun | 7 |
19 | Ralf Leifholz | 6 |
19 | Robin Peters | 6 |
23 | Martin Steinhilber | 5 |
23 | Philipp Weiß | 5 |
26 | Hannes Seeger | 4 |
26 | Jens Quietzsch | 4 |
26 | Maximilian Zöhrer | 4 |
29 | Adrian Reininger | 3 |
29 | Christoph Stieler | 3 |
29 | Daniel Veith | 3 |
29 | Felix Hautmann | 3 |
35 | Sebastian Marr | 0 |
# | Name | Cockpitzeit |
---|---|---|
1 | Richard Zenker | 6d 22h 2min |
2 | Alex May | 5d 17h 19min |
3 | Mario Henke | 5d 17h 10min |
4 | sickhead racing | 4d 20h 23min |
5 | Sascha Schmidt | 4d 18h 19min |
6 | Jan Michele Stolle | 4d 3h 3min |
7 | Daniel Rönnecke | 3d 15h 14min |
8 | Hendrik Pötzsch | 3d 13h 30min |
9 | Hannes Seeger | 3d 9h 11min |
10 | Marius Risse | 3d 1h 17min |
11 | Simon Mevissen | 2d 23h 24min |
13 | Lukas Pöppel | 2d 14h 54min |
14 | Martin Steinhilber | 2d 10h 2min |
16 | Jens Quietzsch | 2d 5h 49min |
17 | Adrian Reininger | 1d 20h 31min |
19 | Robin Peters | 1d 19h 14min |
22 | Steffen Schlett | 1d 12h 53min |
23 | Uwe Braun | 1d 12h 19min |
24 | Daniel Veith | 1d 10h 38min |
25 | Christoph Stieler | 1d 7h 8min |
27 | Ralf Leifholz | 1d 5h 57min |
29 | Sebastian Marr | 21h 41min |
31 | Philipp Weiß | 14h 24min |
32 | Maximilian Zöhrer | 12h 0min |
33 | Felix Hautmann | 11h 24min |
34 | Tomislav Rosic | 4h 13min |
35 | Alex Koop | 1h 3min |
# | Name | Cockpitzeit |
---|---|---|
1 | sickhead racing | 4d 21h 25min |
2 | Jan Michele Stolle | 4d 11h 15min |
3 | Alex May | 4d 6h 40min |
4 | Lukas Pöppel | 4d 6h 3min |
5 | Steffen Schlett | 4d 4h 42min |
6 | Florian Bonatz | 3d 0h 28min |
7 | Daniel Rönnecke | 2d 20h 56min |
8 | Martin Steinhilber | 2d 7h 31min |
9 | Hendrik Pötzsch | 2d 6h 50min |
10 | Alex Koop | 2d 5h 46min |
12 | Hannes Seeger | 2d 1h 38min |
14 | Sebastian Marr | 1d 20h 17min |
15 | Adrian Reininger | 1d 19h 18min |
17 | Simon Mevissen | 1d 13h 54min |
19 | Robin Peters | 1d 10h 53min |
