33 PCF-Fahrer sind in 176 Team-Rennen in 41d 4h 0min insgesamt 22414 Runden gefahren.
Link zur Statistik
# | Name | Platz 4 bis 10 |
---|---|---|
1 | Sebastian Marr | 5 (0 mal Podium) |
2 | Martin Steinhilber | 3 (0 mal Podium) |
2 | Sascha Schmidt | 3 (0 mal Podium) |
4 | Thomas Feigl | 2 (0 mal Podium) |
5 | Kay Hoppe2 | 1 (0 mal Podium) |
5 | Mario Henke | 1 (0 mal Podium) |
5 | Reinhard Sturm | 1 (0 mal Podium) |
5 | Robin Peters | 1 (0 mal Podium) |
9 | Felix Hautmann | 0 (0 mal Podium) |
10 | Adrian Reininger | 6 (1 mal Podium) |
10 | Steffen Schlett | 6 (1 mal Podium) |
13 | Hannes Seeger | 4 (1 mal Podium) |
13 | Jens Quietzsch | 4 (1 mal Podium) |
16 | Tomislav Rosic | 3 (1 mal Podium) |
17 | Simon Mevissen | 1 (1 mal Podium) |
18 | Christoph Stieler | 0 (1 mal Podium) |
18 | Maximilian Zöhrer | 0 (1 mal Podium) |
18 | Philipp Weiß | 0 (1 mal Podium) |
22 | Hendrik Pötzsch | 7 (2 mal Podium) |
23 | Alex Koop | 6 (2 mal Podium) |
27 | Lukas Pöppel | 15 (3 mal Podium) |
30 | Jan Michele Stolle | 23 (5 mal Podium) |
# | Name | iRating-Gewinn |
---|---|---|
1 | Christoph Stieler | 38.00 |
2 | Marius Risse | 35.50 |
3 | Adrian Reininger | 23.80 |
4 | Sebastian Marr | 15.78 |
5 | Maximilian Zöhrer | 15.00 |
6 | Robin Peters | 12.00 |
7 | Richard Zenker | 10.20 |
8 | Reinhard Sturm | 10.14 |
9 | Martin Steinhilber | 9.50 |
10 | Alex Koop | 8.70 |
11 | Tomislav Rosic | 8.14 |
12 | Lukas Pöppel | 6.48 |
14 | Hannes Seeger | 4.50 |
16 | Jens Quietzsch | 3.20 |
18 | Hendrik Pötzsch | 2.64 |
20 | Jan Michele Stolle | 1.21 |
27 | Philipp Weiß | -6.75 |
28 | Steffen Schlett | -10.11 |
29 | Simon Mevissen | -15.67 |
30 | Felix Hautmann | -28.00 |
# | Name | Championship-Punktedurchschnitt |
---|---|---|
1 | Adrian Reininger | 119.10 |
2 | Maximilian Zöhrer | 118.67 |
3 | Marius Risse | 115.00 |
4 | Christoph Stieler | 112.00 |
5 | Sebastian Marr | 107.00 |
6 | Martin Steinhilber | 103.75 |
7 | Kay Hoppe2 | 100.00 |
8 | Hannes Seeger | 96.17 |
9 | Lukas Pöppel | 92.35 |
10 | Richard Zenker | 91.07 |
11 | Philipp Weiß | 89.00 |
12 | Hendrik Pötzsch | 83.71 |
13 | Jan Michele Stolle | 83.50 |
14 | Jens Quietzsch | 82.80 |
18 | Alex Koop | 80.30 |
21 | Simon Mevissen | 65.00 |
23 | Tomislav Rosic | 60.00 |
25 | Robin Peters | 55.67 |
26 | Steffen Schlett | 54.42 |
30 | Felix Hautmann | 23.00 |
# | Name | iRating |
---|---|---|
1 | Maximilian Zöhrer | 4889 |
2 | Lukas Pöppel | 4259 |
3 | Kay Hoppe2 | 4122 |
4 | Hannes Seeger | 3544 |
5 | Philipp Weiß | 3479 |
6 | Mario Henke | 3411 |
7 | Alex May | 2943 |
8 | Simon Mevissen | 2916 |
9 | Steffen Schlett | 2884 |
10 | Adrian Reininger | 2877 |
12 | Martin Steinhilber | 2832 |
15 | Sebastian Marr | 2437 |
19 | Jan Michele Stolle | 2247 |
20 | Jens Quietzsch | 2100 |
21 | Christoph Stieler | 2085 |
23 | Hendrik Pötzsch | 1877 |
24 | Robin Peters | 1861 |
25 | Felix Hautmann | 1782 |
28 | Tomislav Rosic | 1627 |
29 | Alex Koop | 1596 |
# | Name | iRating (Oval) |
---|---|---|
1 | Lukas Pöppel | 2619 |
2 | Simon Mevissen | 2564 |
3 | Martin Steinhilber | 2168 |
4 | Alex May | 2078 |
5 | sickhead racing | 1949 |
6 | Jan Michele Stolle | 1945 |
7 | Mario Henke | 1862 |
8 | Hannes Seeger | 1838 |
9 | Kay Hoppe2 | 1807 |
10 | Maximilian Zöhrer | 1800 |
12 | Philipp Weiß | 1644 |
14 | Robin Peters | 1523 |
18 | Steffen Schlett | 1402 |
19 | Felix Hautmann | 1401 |
20 | Alex Koop | 1354 |
21 | Adrian Reininger | 1350 |
21 | Christoph Stieler | 1350 |
21 | Sebastian Marr | 1350 |
21 | Tomislav Rosic | 1350 |
27 | Hendrik Pötzsch | 1307 |
29 | Jens Quietzsch | 1165 |
# | Name | iRating (DirtRoad) |
---|---|---|
1 | Alex May | 2768 |
2 | Maximilian Zöhrer | 2748 |
3 | Philipp Weiß | 2483 |
4 | sickhead racing | 2204 |
5 | Simon Mevissen | 2054 |
6 | Hannes Seeger | 1992 |
7 | Hendrik Pötzsch | 1707 |
8 | Mario Henke | 1706 |
9 | Robin Peters | 1638 |
10 | Kay Hoppe2 | 1497 |
11 | Alex Koop | 1404 |
11 | Jan Michele Stolle | 1404 |
14 | Adrian Reininger | 1370 |
15 | Christoph Stieler | 1350 |
15 | Jens Quietzsch | 1350 |
15 | Lukas Pöppel | 1350 |
15 | Sebastian Marr | 1350 |
15 | Tomislav Rosic | 1350 |
25 | Steffen Schlett | 1335 |
26 | Felix Hautmann | 1327 |
29 | Martin Steinhilber | 1304 |
# | Name | iRating (DirtOval) |
---|---|---|
1 | Lukas Pöppel | 1578 |
2 | Alex May | 1570 |
3 | Martin Steinhilber | 1484 |
4 | Richard Zenker | 1474 |
5 | Hannes Seeger | 1402 |
5 | Philipp Weiß | 1402 |
7 | sickhead racing | 1396 |
8 | Felix Hautmann | 1392 |
9 | Maximilian Zöhrer | 1354 |
10 | Adrian Reininger | 1350 |
10 | Alex Koop | 1350 |
10 | Christoph Stieler | 1350 |
10 | Hendrik Pötzsch | 1350 |
10 | Jens Quietzsch | 1350 |
10 | Sebastian Marr | 1350 |
10 | Tomislav Rosic | 1350 |
27 | Steffen Schlett | 1332 |
28 | Jan Michele Stolle | 1304 |
29 | Robin Peters | 1262 |
30 | Simon Mevissen | 1203 |
# | Name | iRating Summe |
---|---|---|
1 | Maximilian Zöhrer | 10791 |
2 | Lukas Pöppel | 9806 |
3 | Alex May | 9359 |
4 | Philipp Weiß | 9008 |
5 | Hannes Seeger | 8776 |
5 | Kay Hoppe2 | 8776 |
7 | Simon Mevissen | 8737 |
8 | Mario Henke | 8325 |
9 | sickhead racing | 8171 |
10 | Martin Steinhilber | 7788 |
12 | Steffen Schlett | 6953 |
13 | Adrian Reininger | 6947 |
14 | Jan Michele Stolle | 6900 |
17 | Sebastian Marr | 6487 |
19 | Robin Peters | 6284 |
21 | Hendrik Pötzsch | 6241 |
23 | Christoph Stieler | 6135 |
24 | Jens Quietzsch | 5965 |
25 | Felix Hautmann | 5902 |
28 | Alex Koop | 5704 |
29 | Tomislav Rosic | 5677 |
# | Event | Championshippunkte | Fahrer |
---|---|---|---|
1 | 2023-04-23 BMW M Sim Cup | 211 | 2 Fahrer: Philipp Weiß Maximilian Zöhrer |
2 | 2023-05-27 Creventic Endurance Series | 159 | 3 Fahrer: Richard Zenker Daniel Rönnecke Lukas Pöppel |
3 | 2023-11-04 Global Endurance Pure Driving School Tour | 151 | 2 Fahrer: Jan Michele Stolle Lukas Pöppel |
4 | 2023-02-26 GT Endurance VRS Series | 145 | 2 Fahrer: Maximilian Zöhrer Philipp Weiß |
5 | 2023-12-03 Global Endurance Pure Driving School Tour | 143 | 2 Fahrer: Jan Michele Stolle Lukas Pöppel |
6 | 2023-09-30 Nurburgring Endurance Championship | 142 | 2 Fahrer: Sebastian Marr Adrian Reininger |
6 | 2023-11-26 IMSA Endurance Series | 142 | 2 Fahrer: Jan Michele Stolle Lukas Pöppel |
8 | 2023-11-18 GT Endurance VRS Series | 139 | 2 Fahrer: Adrian Reininger Sebastian Marr |
9 | 2023-08-04 MS Charity Race | 138 | 1 Fahrer: sickhead racing |
9 | 2023-11-18 Global Endurance Pure Driving School Tour | 138 | 2 Fahrer: sickhead racing Simon Mevissen |
Link zur Statistik
# | Name | SOF |
---|---|---|
1 | Maximilian Zöhrer | 3532 |
2 | Philipp Weiß | 3376 |
3 | Martin Steinhilber | 3025 |
4 | Hannes Seeger | 2980 |
5 | Lukas Pöppel | 2891 |
6 | Richard Zenker | 2863 |
7 | Thomas Feigl | 2777 |
8 | Simon Mevissen | 2754 |
9 | Alex May | 2718 |
10 | Jens Quietzsch | 2707 |
12 | Adrian Reininger | 2577 |
16 | Sebastian Marr | 2531 |
17 | Jan Michele Stolle | 2520 |
18 | Hendrik Pötzsch | 2500 |
19 | Christoph Stieler | 2487 |
22 | Alex Koop | 2200 |
23 | Steffen Schlett | 2007 |
26 | Tomislav Rosic | 1837 |
27 | Robin Peters | 1752 |
28 | Felix Hautmann | 1742 |
# | Name | Positionen |
---|---|---|
1 | Jan Michele Stolle | 171 |
2 | Sascha Schmidt | 161 |
3 | Florian Bonatz | 147 |
4 | sickhead racing | 136 |
5 | Alex May | 84 |
6 | Daniel Rönnecke | 81 |
7 | Adrian Reininger | 79 |
8 | Steffen Schlett | 75 |
9 | Richard Zenker | 68 |
10 | Lukas Pöppel | 62 |
12 | Philipp Weiß | 44 |
13 | Felix Hautmann | 43 |
13 | Hendrik Pötzsch | 43 |
15 | Martin Steinhilber | 38 |
16 | Sebastian Marr | 35 |
17 | Alex Koop | 28 |
19 | Maximilian Zöhrer | 21 |
20 | Hannes Seeger | 13 |
21 | Tomislav Rosic | 11 |
25 | Simon Mevissen | 4 |
27 | Christoph Stieler | 1 |
27 | Jens Quietzsch | 1 |
30 | Robin Peters | -15 |
# | Name | Incidents |
---|---|---|
1 | Jan Michele Stolle | 554 |
2 | sickhead racing | 522 |
3 | Daniel Rönnecke | 409 |
4 | Alex May | 408 |
5 | Alex Koop | 264 |
6 | Björn Kuster | 251 |
7 | Hendrik Pötzsch | 241 |
8 | Lukas Pöppel | 199 |
9 | Sascha Schmidt | 185 |
10 | Reinhard Sturm | 182 |
11 | Steffen Schlett | 164 |
13 | Simon Mevissen | 134 |
17 | Martin Steinhilber | 71 |
18 | Jens Quietzsch | 69 |
19 | Tomislav Rosic | 58 |
20 | Adrian Reininger | 47 |
21 | Sebastian Marr | 42 |
22 | Hannes Seeger | 41 |
23 | Robin Peters | 36 |
27 | Philipp Weiß | 14 |
28 | Felix Hautmann | 6 |
28 | Maximilian Zöhrer | 6 |
30 | Christoph Stieler | 1 |
# | Name | Incidents pro Stunde |
---|---|---|
1 | Christoph Stieler | 0.48 Inc/h |
2 | Sebastian Marr | 1.63 Inc/h |
3 | Adrian Reininger | 1.73 Inc/h |
4 | Maximilian Zöhrer | 1.99 Inc/h |
5 | Hannes Seeger | 2.11 Inc/h |
6 | Jens Quietzsch | 2.19 Inc/h |
7 | Richard Zenker | 2.69 Inc/h |
8 | Kay Hoppe2 | 2.80 Inc/h |
9 | Mario Henke | 3.02 Inc/h |
10 | Lukas Pöppel | 3.11 Inc/h |
12 | Martin Steinhilber | 3.81 Inc/h |
18 | Tomislav Rosic | 4.49 Inc/h |
19 | Robin Peters | 4.52 Inc/h |
20 | Alex Koop | 4.64 Inc/h |
21 | Philipp Weiß | 4.77 Inc/h |
23 | Felix Hautmann | 5.27 Inc/h |
24 | Jan Michele Stolle | 5.73 Inc/h |
26 | Steffen Schlett | 6.20 Inc/h |
27 | Hendrik Pötzsch | 6.25 Inc/h |
29 | Simon Mevissen | 6.79 Inc/h |
# | Name | Incidents pro Rennen |
---|---|---|
1 | Daniel Rönnecke | 17.8 |
2 | Martin Steinhilber | 17.8 |
3 | Alex May | 17.7 |
4 | Hendrik Pötzsch | 17.2 |
5 | Thomas Feigl | 17.2 |
6 | Simon Mevissen | 14.9 |
7 | Jan Michele Stolle | 14.2 |
8 | Björn Kuster | 13.2 |
9 | Reinhard Sturm | 13.0 |
10 | Robin Peters | 12.0 |
13 | Alex Koop | 11.5 |
17 | Steffen Schlett | 8.6 |
18 | Lukas Pöppel | 8.3 |
19 | Tomislav Rosic | 8.3 |
21 | Jens Quietzsch | 6.9 |
22 | Felix Hautmann | 6.0 |
23 | Hannes Seeger | 5.9 |
26 | Adrian Reininger | 4.7 |
27 | Sebastian Marr | 4.7 |
28 | Philipp Weiß | 3.5 |
29 | Maximilian Zöhrer | 2.0 |
30 | Christoph Stieler | 1.0 |
# | Name | Überstunden |
---|---|---|
1 | Reinhard Sturm | 4h 30min (12.2%) |
2 | Thomas Feigl | 4h 15min (17.6%) |
3 | Jan Michele Stolle | 2h 33min (2.6%) |
4 | sickhead racing | 2h 17min (1.9%) |
5 | Richard Zenker | 1h 44min (2.8%) |
6 | Steffen Schlett | 1h 35min (6.0%) |
7 | Tomislav Rosic | 1h 25min (11.0%) |
8 | Sebastian Marr | 1h 6min (4.3%) |
9 | Sascha Schmidt | 0h 57min (2.2%) |
10 | Hendrik Pötzsch | 0h 52min (2.2%) |
12 | Martin Steinhilber | 0h 25min (2.2%) |
16 | Maximilian Zöhrer | 0h 2min (1.4%) |
17 | Christoph Stieler | 0h 0min (0.4%) |
18 | Felix Hautmann | - 0h 0min (-0.3%) |
19 | Philipp Weiß | - 0h 2min (-1.4%) |
20 | Alex Koop | - 0h 6min (-0.1%) |
21 | Robin Peters | - 0h 28min (-5.9%) |
23 | Lukas Pöppel | - 0h 29min (-0.7%) |
24 | Jens Quietzsch | - 0h 31min (-1.6%) |
25 | Simon Mevissen | - 1h 25min (-7.1%) |
27 | Adrian Reininger | - 1h 31min (-5.6%) |
29 | Hannes Seeger | - 3h 41min (-19.0%) |
Link zur Statistik
Link zur Statistik
# | Name | Durchschnittliche Cockpitzeit |
---|---|---|
1 | Thomas Feigl | 4h 49min |
2 | Martin Steinhilber | 4h 39min |
3 | Kay Hoppe2 | 4h 6min |
4 | Richard Zenker | 3h 45min |
5 | Jens Quietzsch | 3h 8min |
6 | Sebastian Marr | 2h 51min |
7 | Alex May | 2h 50min |
8 | Hannes Seeger | 2h 46min |
9 | Hendrik Pötzsch | 2h 45min |
10 | Adrian Reininger | 2h 42min |
12 | Lukas Pöppel | 2h 40min |
13 | Robin Peters | 2h 39min |
16 | Jan Michele Stolle | 2h 28min |
17 | Alex Koop | 2h 28min |
21 | Simon Mevissen | 2h 11min |
22 | Christoph Stieler | 2h 4min |
23 | Tomislav Rosic | 1h 50min |
26 | Steffen Schlett | 1h 23min |
28 | Felix Hautmann | 1h 8min |
29 | Maximilian Zöhrer | 1h 0min |
30 | Philipp Weiß | 0h 43min |
# | Name | Cockpitzeit |
---|---|---|
1 | Richard Zenker | 1d 6h 47min in 6 Rennen |
2 | Björn Kuster | 23h 19min in 5 Rennen |
3 | Thomas Feigl | 23h 2min in 4 Rennen |
4 | Daniel Rönnecke | 22h 37min in 6 Rennen |
5 | sickhead racing | 18h 50min in 4 Rennen |
6 | Jan Michele Stolle | 18h 2min in 4 Rennen |
7 | Sascha Schmidt | 17h 9min in 4 Rennen |
8 | Hendrik Pötzsch | 17h 5min in 3 Rennen |
9 | Reinhard Sturm | 14h 45min in 3 Rennen |
10 | Lukas Pöppel | 14h 45min in 3 Rennen |
11 | Jens Quietzsch | 13h 45min in 3 Rennen |
12 | Alex Koop | 12h 35min in 3 Rennen |
14 | Sebastian Marr | 10h 10min in 2 Rennen |
16 | Adrian Reininger | 9h 14min in 2 Rennen |
17 | Hannes Seeger | 8h 17min in 3 Rennen |
19 | Martin Steinhilber | 6h 27min in 2 Rennen |
20 | Simon Mevissen | 5h 51min in 1 Rennen |
22 | Robin Peters | 4h 3min in 1 Rennen |
23 | Steffen Schlett | 3h 10min in 1 Rennen |
24 | Tomislav Rosic | 2h 40min in 1 Rennen |
26 | Christoph Stieler | 0h 0min in 0 Rennen |
26 | Felix Hautmann | 0h 0min in 0 Rennen |
26 | Maximilian Zöhrer | 0h 0min in 0 Rennen |
26 | Philipp Weiß | 0h 0min in 0 Rennen |
# | Name | Stints |
---|---|---|
1 | sickhead racing | 111 |
2 | Jan Michele Stolle | 86 |
3 | Alex Koop | 56 |
4 | Alex May | 54 |
5 | Lukas Pöppel | 49 |
6 | Björn Kuster | 48 |
7 | Daniel Rönnecke | 47 |
8 | Richard Zenker | 37 |
9 | Sascha Schmidt | 36 |
10 | Reinhard Sturm | 34 |
11 | Hendrik Pötzsch | 32 |
12 | Steffen Schlett | 28 |
14 | Sebastian Marr | 27 |
15 | Adrian Reininger | 26 |
15 | Jens Quietzsch | 26 |
18 | Simon Mevissen | 20 |
20 | Hannes Seeger | 16 |
21 | Martin Steinhilber | 15 |
22 | Robin Peters | 10 |
22 | Tomislav Rosic | 10 |
26 | Maximilian Zöhrer | 4 |
26 | Philipp Weiß | 4 |
29 | Christoph Stieler | 1 |
29 | Felix Hautmann | 1 |
Link zur Statistik
# | Event | Auto | Rundenzeit | Stint (Runde) |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-21 Daytona 24 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 390:28.376 | 14 (412) |
2 | 2023-05-13 24 Hours of Nurburgring | Toyota GR86 | 345:41.957 | 10 (66) |
3 | 2023-04-23 Nurburgring Endurance Championship | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 56:17.850 | 2 (15) |
4 | 2023-01-21 Daytona 24 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 50:21.384 | 10 (264) |
5 | 2023-04-14 Road America 500 | Audi 90 GTO | 45:39.265 | 2 (33) |
6 | 2023-01-15 IMSA Endurance Series | BMW M Hybrid V8 | 43:31.374 | 2 (37) |
7 | 2023-06-24 Global Endurance Pure Driving School Series | Cadillac V-Series.R GTP | 40:59.424 | 11 (72) |
8 | 2023-05-13 24 Hours of Nurburgring | BMW M4 GT3 | 40:30.718 | 8 (46) |
9 | 2023-10-01 Nurburgring Endurance Championship | BMW M4 GT3 | 35:38.999 | 3 (18) |
10 | 2023-05-13 24 Hours of Nurburgring | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 35:10.378 | 14 (132) |
Link zur Statistik
Link zur Statistik
# | Name | Meatballs pro Inc |
---|---|---|
1 | Maximilian Zöhrer | 0.167 (1 Meatballs) |
2 | Mario Henke | 0.091 (2 Meatballs) |
3 | Jens Quietzsch | 0.087 (6 Meatballs) |
4 | Björn Kuster | 0.060 (15 Meatballs) |
5 | Florian Bonatz | 0.058 (6 Meatballs) |
6 | Richard Zenker | 0.056 (9 Meatballs) |
7 | Sascha Schmidt | 0.054 (10 Meatballs) |
8 | Michael Mueller10 | 0.047 (6 Meatballs) |
9 | Martin Steinhilber | 0.042 (3 Meatballs) |
10 | sickhead racing | 0.038 (20 Meatballs) |
11 | Simon Mevissen | 0.037 (5 Meatballs) |
12 | Tomislav Rosic | 0.034 (2 Meatballs) |
14 | Steffen Schlett | 0.030 (5 Meatballs) |
15 | Robin Peters | 0.028 (1 Meatballs) |
17 | Sebastian Marr | 0.024 (1 Meatballs) |
18 | Hendrik Pötzsch | 0.021 (5 Meatballs) |
19 | Jan Michele Stolle | 0.020 (11 Meatballs) |
20 | Alex Koop | 0.019 (5 Meatballs) |
23 | Lukas Pöppel | 0.005 (1 Meatballs) |
24 | Adrian Reininger | 0.000 (0 Meatballs) |
24 | Christoph Stieler | 0.000 (0 Meatballs) |
24 | Felix Hautmann | 0.000 (0 Meatballs) |
24 | Hannes Seeger | 0.000 (0 Meatballs) |
24 | Philipp Weiß | 0.000 (0 Meatballs) |
Link zur Statistik
Link zur Statistik
# | Name | Runden pro Rennen |
---|---|---|
1 | Martin Steinhilber | 124.25 |
2 | Kay Hoppe2 | 120.00 |
3 | Thomas Feigl | 112.60 |
4 | Richard Zenker | 80.00 |
5 | Sebastian Marr | 77.89 |
6 | Robin Peters | 77.67 |
7 | Alex Koop | 77.09 |
8 | Jens Quietzsch | 70.10 |
9 | sickhead racing | 69.23 |
10 | Lukas Pöppel | 66.96 |
11 | Adrian Reininger | 66.50 |
13 | Jan Michele Stolle | 62.46 |
14 | Hannes Seeger | 61.71 |
18 | Hendrik Pötzsch | 52.36 |
19 | Simon Mevissen | 48.56 |
20 | Tomislav Rosic | 47.29 |
24 | Maximilian Zöhrer | 36.00 |
25 | Steffen Schlett | 34.11 |
26 | Felix Hautmann | 32.00 |
28 | Philipp Weiß | 24.75 |
30 | Christoph Stieler | 14.00 |
Link zur Statistik
Link zur Statistik
# | Name | Cockpitzeit |
---|---|---|
1 | Sascha Schmidt | 1d 4h 54min |
2 | Alex May | 1d 2h 48min |
3 | Jan Michele Stolle | 1d 0h 43min |
4 | sickhead racing | 23h 33min |
5 | Lukas Pöppel | 18h 19min |
6 | Björn Kuster | 16h 29min |
7 | Richard Zenker | 16h 10min |
8 | Daniel Rönnecke | 14h 7min |
9 | Hendrik Pötzsch | 13h 0min |
10 | Jens Quietzsch | 10h 48min |
11 | Adrian Reininger | 10h 35min |
13 | Simon Mevissen | 8h 20min |
15 | Steffen Schlett | 7h 7min |
16 | Sebastian Marr | 7h 5min |
18 | Hannes Seeger | 4h 51min |
21 | Christoph Stieler | 2h 4min |
22 | Tomislav Rosic | 1h 36min |
23 | Martin Steinhilber | 1h 14min |
24 | Alex Koop | 0h 0min |
24 | Felix Hautmann | 0h 0min |
24 | Maximilian Zöhrer | 0h 0min |
24 | Philipp Weiß | 0h 0min |
24 | Robin Peters | 0h 0min |
# | Name | Cockpitzeit |
---|---|---|
1 | sickhead racing | 1d 9h 7min |
2 | Jan Michele Stolle | 1d 2h 33min |
3 | Daniel Rönnecke | 13h 15min |
4 | Alex May | 13h 6min |
5 | Richard Zenker | 12h 44min |
6 | Lukas Pöppel | 11h 42min |
7 | Michael Mueller10 | 10h 59min |
8 | Sebastian Marr | 10h 53min |
9 | Alex Koop | 10h 48min |
10 | Adrian Reininger | 10h 21min |
11 | Hendrik Pötzsch | 8h 55min |
12 | Jens Quietzsch | 8h 22min |
17 | Steffen Schlett | 6h 32min |
18 | Robin Peters | 6h 7min |
20 | Martin Steinhilber | 5h 13min |
22 | Tomislav Rosic | 2h 40min |
23 | Philipp Weiß | 1h 54min |
25 | Hannes Seeger | 1h 43min |
26 | Simon Mevissen | 1h 37min |
27 | Maximilian Zöhrer | 1h 3min |
28 | Christoph Stieler | 0h 0min |
28 | Felix Hautmann | 0h 0min |
Link zur Statistik
Link zur Statistik
Link zur Statistik
Link zur Statistik
Link zur Statistik
Link zur Statistik
# | Name | Kurven |
---|---|---|
1 | sickhead racing | 530 Kurven bei 19 Varianten an 15 Orten |
2 | Jan Michele Stolle | 491 Kurven bei 17 Varianten an 16 Orten |
3 | Lukas Pöppel | 423 Kurven bei 13 Varianten an 12 Orten |
4 | Florian Bonatz | 415 Kurven bei 12 Varianten an 10 Orten |
4 | Steffen Schlett | 415 Kurven bei 12 Varianten an 10 Orten |
6 | Daniel Rönnecke | 411 Kurven bei 12 Varianten an 11 Orten |
6 | Reinhard Sturm | 411 Kurven bei 10 Varianten an 8 Orten |
8 | Hannes Seeger | 400 Kurven bei 7 Varianten an 6 Orten |
9 | Alex May | 393 Kurven bei 11 Varianten an 10 Orten |
10 | Björn Kuster | 389 Kurven bei 10 Varianten an 9 Orten |
12 | Hendrik Pötzsch | 363 Kurven bei 8 Varianten an 7 Orten |
13 | Simon Mevissen | 360 Kurven bei 8 Varianten an 7 Orten |
14 | Jens Quietzsch | 329 Kurven bei 7 Varianten an 6 Orten |
15 | Adrian Reininger | 328 Kurven bei 8 Varianten an 7 Orten |
15 | Sebastian Marr | 328 Kurven bei 8 Varianten an 7 Orten |
18 | Tomislav Rosic | 275 Kurven bei 7 Varianten an 7 Orten |
21 | Alex Koop | 229 Kurven bei 14 Varianten an 11 Orten |
23 | Christoph Stieler | 165 Kurven bei 1 Varianten an 1 Orten |
24 | Martin Steinhilber | 136 Kurven bei 4 Varianten an 4 Orten |
25 | Philipp Weiß | 57 Kurven bei 4 Varianten an 4 Orten |
26 | Robin Peters | 50 Kurven bei 2 Varianten an 2 Orten |
28 | Maximilian Zöhrer | 41 Kurven bei 3 Varianten an 3 Orten |
30 | Felix Hautmann | 23 Kurven bei 1 Varianten an 1 Orten |
# | Name | Kurven pro Runde |
---|---|---|
1 | Maximilian Zöhrer | 12.83 |
2 | Philipp Weiß | 13.35 |
3 | Robin Peters | 15.01 |
4 | Alex Koop | 15.35 |
5 | Kay Hoppe2 | 16.50 |
6 | Martin Steinhilber | 19.57 |
7 | Marius Risse | 19.60 |
8 | Tomislav Rosic | 20.15 |
9 | Sebastian Marr | 20.81 |
10 | Thomas Feigl | 21.22 |
11 | Felix Hautmann | 23.00 |
15 | Hannes Seeger | 25.47 |
17 | Jan Michele Stolle | 26.35 |
18 | Lukas Pöppel | 26.73 |
19 | Adrian Reininger | 27.15 |
20 | Simon Mevissen | 27.79 |
22 | Steffen Schlett | 28.10 |
23 | Jens Quietzsch | 28.67 |
26 | Hendrik Pötzsch | 34.11 |
30 | Christoph Stieler | 165.00 |
Link zur Statistik
Link zur Statistik
Link zur Statistik
Link zur Statistik
Link zur Statistik
# | Name | Datum des Debüts |
---|---|---|
1 | Marius Risse | 2023-10-14 |
2 | Lukas Pöppel | 2023-05-13 |
3 | Christoph Stieler | 2023-04-08 |
4 | Alex May | 2023-03-11 |
5 | Felix Hautmann | 2023-02-11 |
6 | Maximilian Zöhrer | 2023-02-05 |
6 | Philipp Weiß | 2023-02-05 |
8 | Adrian Reininger | 2023-01-21 |
8 | Daniel Rönnecke | 2023-01-21 |
8 | Hannes Seeger | 2023-01-21 |
8 | Jens Quietzsch | 2023-01-21 |
8 | Martin Steinhilber | 2023-01-21 |
8 | Sebastian Marr | 2023-01-21 |
8 | Tomislav Rosic | 2023-01-21 |
19 | Hendrik Pötzsch | 2023-01-15 |
21 | Robin Peters | 2023-01-14 |
23 | Jan Michele Stolle | 2023-01-07 |
23 | Steffen Schlett | 2023-01-07 |
26 | Alex Koop | 2023-01-01 |
26 | Simon Mevissen | 2023-01-01 |
# | Name | Teammate | Rennzeit |
---|---|---|---|
1 | Alex May | sickhead racing | 5d 16h 27min |
1 | sickhead racing | Alex May | 5d 16h 27min |
3 | Jan Michele Stolle | Lukas Pöppel | 5d 14h 46min |
3 | Lukas Pöppel | Jan Michele Stolle | 5d 14h 46min |
5 | Hendrik Pötzsch | sickhead racing | 4d 4h 48min |
6 | Daniel Rönnecke | Lukas Pöppel | 3d 15h 39min |
7 | Alex Koop | sickhead racing | 3d 13h 6min |
8 | Adrian Reininger | Sebastian Marr | 3d 7h 8min |
8 | Sebastian Marr | Adrian Reininger | 3d 7h 8min |
10 | Björn Kuster | Sascha Schmidt | 3d 3h 6min |
13 | Jens Quietzsch | Michael Mueller10 | 2d 19h 12min |
15 | Steffen Schlett | Florian Bonatz | 2d 18h 51min |
19 | Hannes Seeger | Richard Zenker | 1d 19h 7min |
20 | Tomislav Rosic | Steffen Schlett | 1d 16h 36min |
21 | Simon Mevissen | sickhead racing | 1d 16h 7min |
23 | Martin Steinhilber | Hannes Seeger | 1d 4h 48min |
24 | Robin Peters | Sascha Schmidt | 1d 1h 20min |
27 | Maximilian Zöhrer | Philipp Weiß | 4h 59min |
27 | Philipp Weiß | Maximilian Zöhrer | 4h 59min |
29 | Christoph Stieler | Jan Michele Stolle | 4h 6min |
30 | Felix Hautmann | Sascha Schmidt | 2h 17min |
Link zur Statistik
Link zur Statistik
# | Autonummer | Anzahl Rennen | Fahrer mit meisten Rennen |
---|---|---|---|
1 | 256 | 32 | Jan Michele Stolle (32) |
2 | 113 | 21 | Alex May (20) |
3 | 361 | 13 | Sascha Schmidt (12) |
4 | 18 | 10 | Alex Koop (9) |
4 | 997 | 10 | Florian Bonatz (10) |
6 | 64 | 7 | Richard Zenker (7) |
7 | 210 | 5 | Adrian Reininger (5) |
7 | 9 | 5 | sickhead racing (4) |
7 | 74 | 5 | Michael Mueller10 (5) |
