34 PCF-Fahrer sind in 295 Team-Rennen in 73d 13h 5min insgesamt 37556 Runden gefahren.
Link zur Statistik
# | Name | Platz 4 bis 10 |
---|---|---|
1 | Philipp Weiß | 5 (0 mal Podium) |
2 | Andy Hölling | 4 (0 mal Podium) |
2 | Reinhard Sturm | 4 (0 mal Podium) |
2 | Thomas Feigl | 4 (0 mal Podium) |
5 | Alex Koop | 3 (0 mal Podium) |
5 | Maximilian Zöhrer | 3 (0 mal Podium) |
7 | Uwe Braun | 1 (0 mal Podium) |
8 | Hannes Seeger | 10 (1 mal Podium) |
9 | Daniel Veith | 7 (1 mal Podium) |
10 | Kay Hoppe2 | 6 (1 mal Podium) |
11 | Christoph Stieler | 3 (1 mal Podium) |
11 | Felix Hautmann | 3 (1 mal Podium) |
11 | Ralf Leifholz | 3 (1 mal Podium) |
11 | Tomislav Rosic | 3 (1 mal Podium) |
16 | Martin Steinhilber | 13 (3 mal Podium) |
18 | Jens Quietzsch | 6 (3 mal Podium) |
22 | Simon Mevissen | 11 (4 mal Podium) |
26 | Robin Peters | 12 (5 mal Podium) |
27 | Hendrik Pötzsch | 7 (5 mal Podium) |
27 | Steffen Schlett | 7 (5 mal Podium) |
29 | Adrian Reininger | 3 (5 mal Podium) |
30 | Jan Michele Stolle | 25 (6 mal Podium) |
31 | Lukas Pöppel | 23 (6 mal Podium) |
# | Name | iRating-Gewinn |
---|---|---|
1 | Christoph Stieler | 23.00 |
2 | Mario Henke | 20.00 |
3 | Robin Peters | 13.70 |
4 | Andy Hölling | 13.38 |
5 | Tomislav Rosic | 12.86 |
6 | Uwe Braun | 12.40 |
7 | Adrian Reininger | 12.29 |
8 | Richard Zenker | 12.17 |
9 | Daniel Beckers2 | 11.23 |
10 | Michael Mueller10 | 10.67 |
11 | Alex Koop | 9.92 |
12 | Simon Mevissen | 9.53 |
13 | Daniel Veith | 9.35 |
17 | Hannes Seeger | 6.86 |
18 | Jan Michele Stolle | 6.78 |
19 | Jens Quietzsch | 6.00 |
20 | Ralf Leifholz | 5.90 |
22 | Martin Steinhilber | 4.75 |
24 | Hendrik Pötzsch | 3.63 |
25 | Lukas Pöppel | 3.37 |
27 | Steffen Schlett | 2.71 |
28 | Felix Hautmann | 2.50 |
31 | Maximilian Zöhrer | -1.50 |
33 | Philipp Weiß | -2.93 |
# | Name | Championship-Punktedurchschnitt |
---|---|---|
1 | Mario Henke | 107.57 |
2 | Kay Hoppe2 | 100.10 |
3 | Christoph Stieler | 99.00 |
4 | Hannes Seeger | 96.64 |
5 | Martin Steinhilber | 96.44 |
6 | Simon Mevissen | 91.24 |
7 | Maximilian Zöhrer | 89.58 |
8 | Andy Hölling | 88.50 |
9 | Lukas Pöppel | 86.03 |
10 | Philipp Weiß | 85.73 |
12 | Jens Quietzsch | 79.08 |
15 | Steffen Schlett | 72.39 |
20 | Daniel Veith | 70.30 |
21 | Jan Michele Stolle | 70.02 |
23 | Hendrik Pötzsch | 67.68 |
24 | Ralf Leifholz | 66.30 |
25 | Adrian Reininger | 65.29 |
26 | Felix Hautmann | 65.25 |
27 | Robin Peters | 63.80 |
28 | Alex Koop | 62.77 |
29 | Uwe Braun | 59.80 |
30 | Tomislav Rosic | 56.86 |
# | Name | iRating |
---|---|---|
1 | Maximilian Zöhrer | 4040 |
2 | Lukas Pöppel | 3977 |
3 | Kay Hoppe2 | 3707 |
4 | Mario Henke | 3364 |
5 | Hannes Seeger | 3302 |
6 | Philipp Weiß | 2922 |
7 | Martin Steinhilber | 2800 |
8 | Alex May | 2709 |
9 | sickhead racing | 2633 |
10 | Simon Mevissen | 2553 |
12 | Adrian Reininger | 2498 |
13 | Ralf Leifholz | 2424 |
15 | Jan Michele Stolle | 2266 |
16 | Steffen Schlett | 2238 |
21 | Jens Quietzsch | 2068 |
23 | Hendrik Pötzsch | 1979 |
25 | Christoph Stieler | 1902 |
26 | Felix Hautmann | 1767 |
27 | Daniel Veith | 1672 |
29 | Alex Koop | 1536 |
30 | Robin Peters | 1529 |
32 | Tomislav Rosic | 1378 |
33 | Uwe Braun | 885 |
# | Name | iRating (Oval) |
---|---|---|
1 | Simon Mevissen | 2564 |
2 | Lukas Pöppel | 2554 |
3 | Martin Steinhilber | 2192 |
4 | Alex May | 1991 |
5 | Jan Michele Stolle | 1959 |
6 | Richard Zenker | 1876 |
7 | Mario Henke | 1862 |
8 | Hannes Seeger | 1838 |
9 | Maximilian Zöhrer | 1829 |
10 | Kay Hoppe2 | 1718 |
12 | Philipp Weiß | 1599 |
16 | Robin Peters | 1460 |
18 | Ralf Leifholz | 1417 |
19 | Steffen Schlett | 1402 |
20 | Felix Hautmann | 1401 |
21 | Hendrik Pötzsch | 1365 |
22 | Alex Koop | 1354 |
23 | Adrian Reininger | 1350 |
23 | Christoph Stieler | 1350 |
23 | Tomislav Rosic | 1350 |
29 | Jens Quietzsch | 1342 |
32 | Uwe Braun | 1077 |
33 | Daniel Veith | 1013 |
# | Name | iRating (DirtRoad) |
---|---|---|
1 | Maximilian Zöhrer | 2635 |
2 | Philipp Weiß | 2343 |
3 | Alex May | 2338 |
4 | Simon Mevissen | 2054 |
5 | Hannes Seeger | 1992 |
6 | sickhead racing | 1967 |
7 | Hendrik Pötzsch | 1957 |
8 | Mario Henke | 1706 |
9 | Robin Peters | 1581 |
10 | Jan Michele Stolle | 1484 |
12 | Adrian Reininger | 1350 |
12 | Alex Koop | 1350 |
12 | Christoph Stieler | 1350 |
12 | Jens Quietzsch | 1350 |
12 | Lukas Pöppel | 1350 |
12 | Ralf Leifholz | 1350 |
12 | Tomislav Rosic | 1350 |
26 | Steffen Schlett | 1335 |
27 | Felix Hautmann | 1327 |
30 | Martin Steinhilber | 1304 |
31 | Uwe Braun | 1302 |
33 | Daniel Veith | 1264 |
# | Name | iRating (DirtOval) |
---|---|---|
1 | Alex May | 1506 |
2 | Martin Steinhilber | 1484 |
3 | Richard Zenker | 1474 |
4 | Maximilian Zöhrer | 1434 |
5 | Hannes Seeger | 1402 |
6 | Philipp Weiß | 1394 |
7 | Felix Hautmann | 1392 |
8 | sickhead racing | 1357 |
9 | Adrian Reininger | 1350 |
9 | Alex Koop | 1350 |
9 | Christoph Stieler | 1350 |
9 | Hendrik Pötzsch | 1350 |
9 | Jens Quietzsch | 1350 |
9 | Lukas Pöppel | 1350 |
9 | Ralf Leifholz | 1350 |
9 | Tomislav Rosic | 1350 |
9 | Uwe Braun | 1350 |
29 | Steffen Schlett | 1332 |
30 | Jan Michele Stolle | 1304 |
31 | Daniel Veith | 1278 |
32 | Robin Peters | 1262 |
33 | Simon Mevissen | 1203 |
# | Name | iRating Summe |
---|---|---|
1 | Maximilian Zöhrer | 9938 |
2 | Lukas Pöppel | 9231 |
3 | Alex May | 8544 |
4 | Hannes Seeger | 8534 |
5 | Simon Mevissen | 8374 |
6 | Mario Henke | 8278 |
7 | Philipp Weiß | 8258 |
8 | Kay Hoppe2 | 8125 |
9 | Martin Steinhilber | 7780 |
10 | sickhead racing | 7604 |
12 | Jan Michele Stolle | 7013 |
13 | Hendrik Pötzsch | 6651 |
14 | Adrian Reininger | 6548 |
16 | Ralf Leifholz | 6541 |
18 | Steffen Schlett | 6307 |
23 | Jens Quietzsch | 6110 |
25 | Christoph Stieler | 5952 |
26 | Felix Hautmann | 5887 |
27 | Robin Peters | 5832 |
29 | Alex Koop | 5590 |
31 | Tomislav Rosic | 5428 |
32 | Daniel Veith | 5227 |
33 | Uwe Braun | 4614 |
# | Event | Championshippunkte | Fahrer |
---|---|---|---|
1 | 2021-08-01 Nurburgring Endurance Championship | 158 | 2 Fahrer: Martin Steinhilber Hannes Seeger |
2 | 2021-10-24 GT Endurance VRS Series | 157 | 2 Fahrer: Maximilian Zöhrer Philipp Weiß |
3 | 2021-10-10 Nurburgring Endurance Championship | 151 | 1 Fahrer: Richard Zenker |
4 | 2021-05-02 Nurburgring Endurance Championship | 150 | 2 Fahrer: Lukas Pöppel Martin Steinhilber |
5 | 2021-04-24 24 Hours of Nurburgring | 146 | 4 Fahrer: Mario Henke Simon Mevissen Kay Hoppe2 sickhead racing |
6 | 2021-10-10 Nurburgring Endurance Championship | 138 | 1 Fahrer: Richard Zenker |
6 | 2021-11-28 IMSA Endurance Series | 138 | 2 Fahrer: Maximilian Zöhrer Philipp Weiß |
8 | 2021-07-18 Nurburgring Endurance Championship | 136 | 2 Fahrer: Mario Henke sickhead racing |
9 | 2021-05-29 GT Endurance VRS Series | 134 | 2 Fahrer: Hannes Seeger Martin Steinhilber |
10 | 2021-02-07 GT Endurance VRS Series | 131 | 2 Fahrer: Maximilian Zöhrer Philipp Weiß |
Link zur Statistik
# | Name | SOF |
---|---|---|
1 | Mario Henke | 3083 |
2 | Hannes Seeger | 2943 |
3 | Kay Hoppe2 | 2867 |
4 | Maximilian Zöhrer | 2850 |
5 | Lukas Pöppel | 2796 |
6 | Philipp Weiß | 2786 |
7 | Martin Steinhilber | 2750 |
8 | Simon Mevissen | 2738 |
9 | sickhead racing | 2678 |
10 | Richard Zenker | 2415 |
13 | Hendrik Pötzsch | 2146 |
14 | Ralf Leifholz | 2106 |
15 | Jan Michele Stolle | 2105 |
17 | Jens Quietzsch | 2074 |
18 | Steffen Schlett | 2056 |
20 | Christoph Stieler | 1978 |
23 | Alex Koop | 1890 |
26 | Daniel Veith | 1756 |
27 | Felix Hautmann | 1746 |
28 | Robin Peters | 1675 |
29 | Tomislav Rosic | 1672 |
31 | Adrian Reininger | 1658 |
32 | Uwe Braun | 1517 |
# | Name | Positionen |
---|---|---|
1 | Sascha Schmidt | 186 |
2 | Richard Zenker | 178 |
3 | Daniel Veith | 155 |
4 | Jan Michele Stolle | 147 |
4 | Marius Risse | 147 |
6 | Alex May | 116 |
7 | Steffen Schlett | 114 |
8 | Ralf Leifholz | 112 |
9 | Daniel Rönnecke | 108 |
10 | Alex Koop | 88 |
11 | Simon Mevissen | 87 |
13 | Lukas Pöppel | 76 |
17 | Philipp Weiß | 46 |
18 | Martin Steinhilber | 37 |
19 | Tomislav Rosic | 25 |
20 | Hannes Seeger | 23 |
22 | Jens Quietzsch | 17 |
24 | Christoph Stieler | 13 |
25 | Uwe Braun | 5 |
28 | Hendrik Pötzsch | 2 |
29 | Maximilian Zöhrer | -7 |
30 | Felix Hautmann | -9 |
31 | Adrian Reininger | -10 |
32 | Robin Peters | -19 |
# | Name | Incidents |
---|---|---|
1 | Jan Michele Stolle | 869 |
2 | Robin Peters | 638 |
3 | Alex May | 580 |
4 | Lukas Pöppel | 463 |
5 | Daniel Rönnecke | 452 |
6 | sickhead racing | 442 |
7 | Steffen Schlett | 407 |
8 | Michael Mueller10 | 347 |
9 | Marius Risse | 335 |
10 | Hendrik Pötzsch | 296 |
11 | Simon Mevissen | 272 |
14 | Daniel Veith | 212 |
15 | Alex Koop | 209 |
17 | Hannes Seeger | 183 |
18 | Martin Steinhilber | 168 |
19 | Adrian Reininger | 155 |
21 | Jens Quietzsch | 140 |
22 | Uwe Braun | 113 |
24 | Ralf Leifholz | 107 |
26 | Philipp Weiß | 100 |
27 | Maximilian Zöhrer | 95 |
28 | Tomislav Rosic | 91 |
31 | Felix Hautmann | 85 |
32 | Christoph Stieler | 50 |
# | Name | Incidents pro Stunde |
---|---|---|
1 | Andy Hölling | 1.73 Inc/h |
2 | Mario Henke | 2.02 Inc/h |
3 | Richard Zenker | 2.40 Inc/h |
4 | Christoph Stieler | 2.46 Inc/h |
5 | Kay Hoppe2 | 2.47 Inc/h |
6 | Jens Quietzsch | 2.72 Inc/h |
7 | Hannes Seeger | 2.79 Inc/h |
8 | Martin Steinhilber | 2.89 Inc/h |
9 | Thomas Feigl | 3.04 Inc/h |
10 | Daniel Beckers2 | 3.36 Inc/h |
11 | Daniel Veith | 3.42 Inc/h |
13 | Lukas Pöppel | 3.82 Inc/h |
15 | Ralf Leifholz | 4.26 Inc/h |
16 | Felix Hautmann | 4.46 Inc/h |
17 | Hendrik Pötzsch | 4.48 Inc/h |
18 | Adrian Reininger | 4.63 Inc/h |
21 | Simon Mevissen | 4.92 Inc/h |
24 | Steffen Schlett | 5.66 Inc/h |
26 | Tomislav Rosic | 5.76 Inc/h |
27 | Jan Michele Stolle | 6.29 Inc/h |
28 | Maximilian Zöhrer | 6.42 Inc/h |
29 | Philipp Weiß | 6.47 Inc/h |
31 | Uwe Braun | 7.30 Inc/h |
32 | Alex Koop | 8.21 Inc/h |
33 | Robin Peters | 8.94 Inc/h |
# | Name | Incidents pro Rennen |
---|---|---|
1 | Uwe Braun | 22.6 |
2 | Robin Peters | 22.0 |
3 | Daniel Rönnecke | 18.8 |
4 | Alex May | 18.1 |
5 | Jan Michele Stolle | 15.2 |
6 | Alex Koop | 14.9 |
7 | Simon Mevissen | 14.3 |
8 | Steffen Schlett | 13.1 |
9 | Hendrik Pötzsch | 12.3 |
10 | Felix Hautmann | 12.1 |
13 | Lukas Pöppel | 11.9 |
14 | Tomislav Rosic | 11.4 |
18 | Hannes Seeger | 9.6 |
19 | Daniel Veith | 9.2 |
21 | Adrian Reininger | 8.6 |
23 | Martin Steinhilber | 8.4 |
24 | Christoph Stieler | 8.3 |
25 | Jens Quietzsch | 8.2 |
27 | Maximilian Zöhrer | 7.9 |
28 | Ralf Leifholz | 7.6 |
30 | Philipp Weiß | 6.7 |
# | Name | Überstunden |
---|---|---|
1 | Lukas Pöppel | 9h 34min (7.9%) |
2 | Steffen Schlett | 4h 10min (5.7%) |
3 | Christoph Stieler | 2h 15min (11.1%) |
4 | Mario Henke | 1h 55min (3.7%) |
5 | Maximilian Zöhrer | 1h 51min (12.5%) |
6 | sickhead racing | 1h 35min (1.4%) |
7 | Daniel Beckers2 | 1h 32min (5.7%) |
8 | Michael Mueller10 | 1h 15min (1.6%) |
9 | Andy Hölling | 0h 48min (3.1%) |
10 | Daniel Veith | 0h 47min (1.2%) |
11 | Ralf Leifholz | 0h 41min (2.7%) |
17 | Hannes Seeger | - 0h 0min (0.0%) |
18 | Robin Peters | - 0h 1min (0.0%) |
19 | Adrian Reininger | - 0h 12min (-0.6%) |
20 | Jan Michele Stolle | - 0h 35min (-0.4%) |
21 | Alex Koop | - 0h 36min (-2.3%) |
22 | Jens Quietzsch | - 0h 43min (-1.4%) |
23 | Tomislav Rosic | - 1h 23min (-8.7%) |
24 | Martin Steinhilber | - 1h 57min (-3.3%) |
27 | Hendrik Pötzsch | - 2h 0min (-3.0%) |
28 | Uwe Braun | - 2h 4min (-13.3%) |
29 | Felix Hautmann | - 2h 13min (-11.6%) |
30 | Simon Mevissen | - 2h 33min (-4.6%) |
31 | Philipp Weiß | - 2h 52min (-18.6%) |
Link zur Statistik
Link zur Statistik
# | Name | Durchschnittliche Cockpitzeit |
---|---|---|
1 | Richard Zenker | 3h 34min |
2 | Hannes Seeger | 3h 26min |
3 | Christoph Stieler | 3h 23min |
4 | Kay Hoppe2 | 3h 16min |
5 | Mario Henke | 3h 13min |
6 | Alex May | 3h 9min |
7 | Lukas Pöppel | 3h 6min |
8 | Uwe Braun | 3h 5min |
9 | Jens Quietzsch | 3h 1min |
10 | Thomas Feigl | 3h 0min |
11 | Simon Mevissen | 2h 54min |
12 | Martin Steinhilber | 2h 54min |
14 | Hendrik Pötzsch | 2h 45min |
15 | Felix Hautmann | 2h 43min |
16 | Daniel Veith | 2h 41min |
21 | Robin Peters | 2h 27min |
22 | Jan Michele Stolle | 2h 25min |
23 | Steffen Schlett | 2h 19min |
26 | Tomislav Rosic | 1h 58min |
29 | Adrian Reininger | 1h 51min |
30 | Alex Koop | 1h 49min |
31 | Ralf Leifholz | 1h 47min |
32 | Maximilian Zöhrer | 1h 13min |
33 | Philipp Weiß | 1h 1min |
# | Name | Cockpitzeit |
---|---|---|
1 | Lukas Pöppel | 1d 15h 32min in 6 Rennen |
2 | Jan Michele Stolle | 1d 11h 50min in 6 Rennen |
3 | Hannes Seeger | 1d 7h 43min in 5 Rennen |
4 | sickhead racing | 1d 3h 40min in 5 Rennen |
5 | Daniel Veith | 1d 2h 53min in 5 Rennen |
6 | Hendrik Pötzsch | 1d 0h 25min in 5 Rennen |
7 | Richard Zenker | 1d 0h 19min in 4 Rennen |
8 | Daniel Rönnecke | 1d 0h 3min in 5 Rennen |
9 | Alex May | 23h 57min in 5 Rennen |
10 | Martin Steinhilber | 22h 48min in 4 Rennen |
13 | Robin Peters | 20h 13min in 4 Rennen |
14 | Jens Quietzsch | 19h 33min in 4 Rennen |
17 | Simon Mevissen | 16h 52min in 3 Rennen |
19 | Steffen Schlett | 16h 34min in 5 Rennen |
21 | Christoph Stieler | 13h 19min in 2 Rennen |
23 | Alex Koop | 11h 0min in 3 Rennen |
24 | Adrian Reininger | 10h 19min in 2 Rennen |
26 | Felix Hautmann | 9h 24min in 3 Rennen |
27 | Uwe Braun | 9h 21min in 2 Rennen |
28 | Ralf Leifholz | 8h 24min in 4 Rennen |
30 | Tomislav Rosic | 6h 15min in 3 Rennen |
32 | Maximilian Zöhrer | 0h 0min in 0 Rennen |
32 | Philipp Weiß | 0h 0min in 0 Rennen |
# | Name | Stints |
---|---|---|
1 | Jan Michele Stolle | 124 |
2 | sickhead racing | 96 |
3 | Lukas Pöppel | 86 |
4 | Alex May | 73 |
5 | Michael Mueller10 | 63 |
5 | Robin Peters | 63 |
7 | Steffen Schlett | 61 |
8 | Hendrik Pötzsch | 58 |
9 | Hannes Seeger | 57 |
10 | Martin Steinhilber | 55 |
11 | Daniel Veith | 54 |
13 | Simon Mevissen | 53 |
17 | Jens Quietzsch | 45 |
21 | Adrian Reininger | 29 |
24 | Alex Koop | 24 |
25 | Ralf Leifholz | 23 |
28 | Christoph Stieler | 16 |
28 | Felix Hautmann | 16 |
30 | Maximilian Zöhrer | 15 |
30 | Philipp Weiß | 15 |
32 | Uwe Braun | 14 |
33 | Tomislav Rosic | 11 |
Link zur Statistik
# | Event | Auto | Rundenzeit | Stint (Runde) |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-24 24 Hours of Nurburgring | [Legacy] Mercedes-AMG GT3 | 93:11.640 | 8 (82) |
2 | 2021-05-01 GT Endurance VRS Series | [Legacy] Mercedes-AMG GT3 | 63:05.995 | 1 (9) |
3 | 2021-04-24 24 Hours of Nurburgring | [Legacy] Porsche 911 GT3 Cup (991) | 51:14.979 | 4 (19) |
4 | 2021-02-27 Bathurst 12 Hour | BMW M4 GT3 | 45:49.541 | 2 (8) |
5 | 2021-03-20 GT Endurance VRS Series | [Legacy] Mercedes-AMG GT3 | 44:58.042 | 2 (51) |
6 | 2021-10-02 Petit Le Mans | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 44:04.339 | 5 (229) |
7 | 2021-02-27 Bathurst 12 Hour | BMW M4 GT3 | 43:17.767 | 6 (227) |
8 | 2021-05-30 Nurburgring Endurance Championship | [Legacy] Porsche 911 GT3 Cup (991) | 39:44.185 | 1 (5) |
9 | 2021-09-05 Nurburgring Endurance Championship | [Legacy] Porsche 911 GT3 Cup (991) | 37:50.238 | 3 (16) |
10 | 2021-11-06 10 Hours of Suzuka | [Legacy] Mercedes-AMG GT3 | 37:30.030 | 2 (28) |
Link zur Statistik
Link zur Statistik
# | Name | Meatballs pro Inc |
---|---|---|
1 | Felix Hautmann | 0.082 (7 Meatballs) |
2 | Christoph Stieler | 0.060 (3 Meatballs) |
3 | Kay Hoppe2 | 0.056 (5 Meatballs) |
4 | Reinhard Sturm | 0.048 (11 Meatballs) |
5 | Daniel Beckers2 | 0.044 (4 Meatballs) |
6 | Uwe Braun | 0.044 (5 Meatballs) |
7 | Hendrik Pötzsch | 0.044 (13 Meatballs) |
8 | Alex Koop | 0.038 (8 Meatballs) |
9 | Martin Steinhilber | 0.036 (6 Meatballs) |
10 | Adrian Reininger | 0.032 (5 Meatballs) |
11 | Philipp Weiß | 0.030 (3 Meatballs) |
12 | Robin Peters | 0.030 (19 Meatballs) |
16 | Jens Quietzsch | 0.029 (4 Meatballs) |
17 | Daniel Veith | 0.028 (6 Meatballs) |
18 | Ralf Leifholz | 0.028 (3 Meatballs) |
20 | Tomislav Rosic | 0.022 (2 Meatballs) |
22 | Jan Michele Stolle | 0.021 (18 Meatballs) |
27 | Hannes Seeger | 0.016 (3 Meatballs) |
29 | Steffen Schlett | 0.012 (5 Meatballs) |
30 | Simon Mevissen | 0.011 (3 Meatballs) |
31 | Maximilian Zöhrer | 0.011 (1 Meatballs) |
33 | Lukas Pöppel | 0.004 (2 Meatballs) |
# | Name | Car Contacts |
---|---|---|
1 | Jan Michele Stolle | 28 |
2 | Robin Peters | 22 |
3 | Michael Mueller10 | 18 |
4 | Marius Risse | 17 |
5 | Hendrik Pötzsch | 13 |
6 | Richard Zenker | 11 |
7 | Martin Steinhilber | 10 |
7 | Sascha Schmidt | 10 |
7 | Steffen Schlett | 10 |
10 | Adrian Reininger | 9 |
10 | Alex Koop | 9 |
10 | Daniel Veith | 9 |
17 | Simon Mevissen | 6 |
19 | Lukas Pöppel | 5 |
21 | Christoph Stieler | 3 |
21 | Felix Hautmann | 3 |
21 | Jens Quietzsch | 3 |
21 | Maximilian Zöhrer | 3 |
21 | Tomislav Rosic | 3 |
28 | Hannes Seeger | 2 |
30 | Philipp Weiß | 1 |
30 | Ralf Leifholz | 1 |
32 | Uwe Braun | 0 |
# | Name | Contacts |
---|---|---|
1 | Robin Peters | 45 |
2 | Jan Michele Stolle | 30 |
3 | Sascha Schmidt | 18 |
4 | Alex May | 15 |
4 | Daniel Rönnecke | 15 |
4 | Michael Mueller10 | 15 |
7 | Reinhard Sturm | 14 |
8 | Marius Risse | 12 |
9 | sickhead racing | 11 |
10 | Hendrik Pötzsch | 10 |
11 | Daniel Veith | 9 |
12 | Adrian Reininger | 7 |
12 | Alex Koop | 7 |
14 | Felix Hautmann | 5 |
14 | Jens Quietzsch | 5 |
14 | Lukas Pöppel | 5 |
14 | Steffen Schlett | 5 |
14 | Uwe Braun | 5 |
20 | Christoph Stieler | 4 |
20 | Hannes Seeger | 4 |
20 | Martin Steinhilber | 4 |
20 | Ralf Leifholz | 4 |
26 | Simon Mevissen | 3 |
29 | Maximilian Zöhrer | 1 |
29 | Tomislav Rosic | 1 |
32 | Philipp Weiß | 0 |
# | Name | Runden pro Rennen |
---|---|---|
1 | Lukas Pöppel | 84.95 |
2 | Hannes Seeger | 70.21 |
3 | Thomas Feigl | 68.58 |
4 | Alex May | 67.62 |
5 | sickhead racing | 67.18 |
6 | Jens Quietzsch | 64.47 |
7 | Florian Bonatz | 64.44 |
8 | Steffen Schlett | 63.10 |
9 | Felix Hautmann | 62.00 |
10 | Jan Michele Stolle | 60.93 |
14 | Tomislav Rosic | 59.12 |
15 | Martin Steinhilber | 57.45 |
16 | Simon Mevissen | 55.95 |
17 | Hendrik Pötzsch | 55.25 |
19 | Daniel Veith | 50.70 |
21 | Alex Koop | 48.86 |
22 | Maximilian Zöhrer | 47.42 |
23 | Robin Peters | 46.07 |
26 | Uwe Braun | 39.20 |
28 | Adrian Reininger | 35.67 |
30 | Philipp Weiß | 30.80 |
31 | Ralf Leifholz | 24.21 |
32 | Christoph Stieler | 23.50 |
Link zur Statistik
# | Name | Cockpitzeit |
---|---|---|
1 | Richard Zenker | 2d 3h 26min |
2 | Alex May | 1d 16h 45min |
3 | Mario Henke | 1d 14h 43min |
4 | Robin Peters | 1d 14h 2min |
5 | Jan Michele Stolle | 1d 9h 34min |
6 | Daniel Veith | 1d 4h 46min |
7 | Sascha Schmidt | 1d 2h 25min |
8 | sickhead racing | 1d 2h 23min |
9 | Hendrik Pötzsch | 1d 2h 17min |
10 | Marius Risse | 1d 2h 16min |
11 | Martin Steinhilber | 1d 1h 44min |
13 | Lukas Pöppel | 1d 1h 21min |
14 | Hannes Seeger | 1d 0h 46min |
16 | Simon Mevissen | 21h 58min |
17 | Christoph Stieler | 20h 19min |
20 | Ralf Leifholz | 17h 49min |
22 | Adrian Reininger | 14h 57min |
23 | Jens Quietzsch | 13h 7min |
24 | Uwe Braun | 10h 6min |
26 | Steffen Schlett | 8h 33min |
28 | Felix Hautmann | 5h 28min |
29 | Philipp Weiß | 4h 19min |
30 | Maximilian Zöhrer | 2h 1min |
31 | Alex Koop | 1h 3min |
32 | Tomislav Rosic | 0h 0min |
# | Name | Cockpitzeit |
---|---|---|
1 | Steffen Schlett | 1d 4h 58min |
2 | Jan Michele Stolle | 1d 4h 42min |
3 | Lukas Pöppel | 1d 3h 9min |
4 | Alex May | 1d 2h 47min |
5 | sickhead racing | 1d 2h 14min |
6 | Florian Bonatz | 20h 44min |
7 | Hendrik Pötzsch | 18h 13min |
8 | Robin Peters | 17h 21min |
9 | Marius Risse | 17h 9min |
10 | Daniel Rönnecke | 15h 48min |
12 | Martin Steinhilber | 13h 6min |
15 | Hannes Seeger | 10h 57min |
17 | Jens Quietzsch | 8h 3min |
20 | Tomislav Rosic | 7h 12min |
21 | Maximilian Zöhrer | 7h 6min |
22 | Felix Hautmann | 5h 25min |
23 | Daniel Veith | 5h 20min |
24 | Philipp Weiß | 4h 57min |
26 | Simon Mevissen | 4h 17min |
27 | Adrian Reininger | 2h 40min |
29 | Alex Koop | 1h 14min |
30 | Christoph Stieler | 0h 0min |
30 | Ralf Leifholz | 0h 0min |
30 | Uwe Braun | 0h 0min |
Link zur Statistik
Link zur Statistik
Link zur Statistik
# | Name | Kurven |
---|---|---|
1 | Jan Michele Stolle | 584 Kurven bei 22 Varianten an 20 Orten |
2 | Lukas Pöppel | 541 Kurven bei 19 Varianten an 17 Orten |
3 | sickhead racing | 506 Kurven bei 17 Varianten an 15 Orten |
4 | Michael Mueller10 | 482 Kurven bei 16 Varianten an 14 Orten |
5 | Marius Risse | 458 Kurven bei 14 Varianten an 13 Orten |
6 | Richard Zenker | 438 Kurven bei 12 Varianten an 10 Orten |
7 | Hendrik Pötzsch | 432 Kurven bei 12 Varianten an 11 Orten |
7 | Robin Peters | 432 Kurven bei 13 Varianten an 12 Orten |
9 | Alex May | 425 Kurven bei 13 Varianten an 12 Orten |
10 | Hannes Seeger | 419 Kurven bei 11 Varianten an 10 Orten |
12 | Adrian Reininger | 409 Kurven bei 11 Varianten an 10 Orten |
13 | Daniel Veith | 407 Kurven bei 11 Varianten an 10 Orten |
14 | Martin Steinhilber | 393 Kurven bei 10 Varianten an 9 Orten |
15 | Simon Mevissen | 386 Kurven bei 9 Varianten an 7 Orten |
16 | Jens Quietzsch | 366 Kurven bei 8 Varianten an 7 Orten |
19 | Ralf Leifholz | 331 Kurven bei 6 Varianten an 5 Orten |
22 | Philipp Weiß | 312 Kurven bei 11 Varianten an 11 Orten |
23 | Steffen Schlett | 291 Kurven bei 13 Varianten an 12 Orten |
25 | Uwe Braun | 266 Kurven bei 3 Varianten an 2 Orten |
27 | Christoph Stieler | 245 Kurven bei 2 Varianten an 1 Orten |
29 | Alex Koop | 152 Kurven bei 9 Varianten an 9 Orten |
30 | Maximilian Zöhrer | 147 Kurven bei 10 Varianten an 10 Orten |
32 | Felix Hautmann | 115 Kurven bei 3 Varianten an 3 Orten |
33 | Tomislav Rosic | 89 Kurven bei 4 Varianten an 4 Orten |
# | Name | Kurven pro Runde |
---|---|---|
1 | Maximilian Zöhrer | 12.79 |
2 | Tomislav Rosic | 16.77 |
3 | Florian Bonatz | 17.63 |
4 | Alex Koop | 18.48 |
5 | Steffen Schlett | 19.88 |
6 | Philipp Weiß | 20.55 |
